NHL Löner 2024–25 – Svenska spelare
Vad tjänar svenska NHL-spelare? – Allt om lön, kontrakt och bonusar
Hur mycket tjänar svenska NHL-stjärnor som William Nylander, Elias Pettersson och Rasmus Dahlin egentligen? Här hittar du allt du behöver veta om NHL-löner för svenskar säsongen 2024/2025 – inklusive kontraktstyper, bonusar, "cap hit" och årsinkomst.
Envägskontrakt vs. tvåvägskontrakt
Envägskontrakt innebär att spelaren har samma lön oavsett om han spelar i NHL eller AHL. Tvåvägskontrakt betyder att spelaren får olika lön beroende på vilken liga han spelar i – vanligast för yngre eller oprövade spelare.
Grundlön & bonusar
Grundlönen är spelarens fasta inkomst. Utöver detta finns sign-on-bonusar som betalas ut direkt vid kontraktssignering och prestationsbonusar som kräver uppnådda mål. Vissa spelare har "bonus-heavy" kontrakt där större delen är garanterade bonusar.
Vad är Cap Hit?
Cap hit är det genomsnittliga värdet av ett kontrakt som påverkar lagets totala lönebudget (lönetak). Det beräknas genom att dela kontraktets totalvärde med antal kontraktsår – oavsett hur mycket spelaren får ut varje enskilt år.
Total årslön
Total årslön är summan av grundlön och alla bonusar som spelaren tjänar in under en säsong. Det är detta belopp som ofta uppges i media som spelarens faktiska lön.
Vanliga frågor om NHL-löner
- Hur mycket får spelarna ut efter skatt? – Det varierar beroende på var laget är baserat. Florida har låg skatt, medan Kalifornien och Kanada har högre.
- Vilken svensk tjänar mest 2024/25? – William Nylander är en av de bäst betalda tack vare sitt nya kontrakt i Toronto Maple Leafs.
- Hur påverkar lönetaket svenska spelare? – Lönetak sätter gränsen för varje lags totala utgifter och kan påverka hur mycket även stjärnspelare får i kontrakt.
Topp 20 högst betalda svenska NHL-spelare
Spelare | Lag | Position | Årslön (SEK) |
---|---|---|---|
William Nylander | Toronto Maple Leafs | RW | 130 950 000 |
Rasmus Dahlin | Buffalo Sabres | D | 97 000 000 |
Filip Forsberg | Nashville Predators | LW | 97 000 000 |
Erik Karlsson | Pittsburgh Penguins | D | 97 000 000 |
Gabriel Landeskog | Colorado Avalanche | LW | 87 300 000 |
Mika Zibanejad | New York Rangers | C | 87 300 000 |
Jacob Markström | Calgary Flames | G | 77 600 000 |
Jesper Bratt | New Jersey Devils | RW | 68 827 500 |
Victor Hedman | Florida Panthers | D | 63 050 000 |
Nicklas Bäckström | Washington Capitals | C | 58 200 000 |
Joel Eriksson Ek | Minnesota Wild | C | 58 200 000 |
Hampus Lindholm | Boston Bruins | D | 58 200 000 |
Elias Lindholm | Calgary Flames | C | 46 560 000 |
Victor Olofsson | Buffalo Sabres | RW | 46 560 000 |
Mattias Ekholm | Edmonton Oilers | D | 41 225 000 |
Rasmus Andersson | Calgary Flames | D | 38 800 000 |
Viktor Arvidsson | LA Kings | LW | 38 800 000 |
Adam Larsson | Seattle Kraken | D | 38 800 000 |
Gustav Forsling | Florida Panthers | D | 38 800 000 |
William Karlsson | Vegas Golden Knights | C | 38 800 000 |
Anaheim Ducks
Spelare | Pos | Kontraktstyp | Cap Hit | Bruttolön (USD) | Bruttolön (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
Leo Carlsson | Forward | 2-väg | $950 000 | $950 000 | 9 215 000 kr |
Isac Lundeström | Forward | 1-väg | $1 500 000 | $1 500 000 | 14 550 000 kr |
Boston Bruins
Spelare | Pos | Kontraktstyp | Cap Hit | Bruttolön (USD) | Bruttolön (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
Hampus Lindholm | Back | 1-väg | $6 500 000 | $6 500 000 | 63 050 000 kr |
Fabian Lysell | Forward | 2-väg | $894 167 | $925 000 | 8 972 500 kr |
Elias Lindholm | Center | 1-väg | $7 750 000 | $10 000 000 | 97 000 000 kr |
Buffalo Sabres
Spelare | Pos | Kontraktstyp | Cap Hit | Bruttolön (USD) | Bruttolön (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
Rasmus Dahlin | Back | 1-väg | $11 000 000 | $11 000 000 | 106 700 000 kr |
Isak Rosén | Forward | 2-väg | $894 167 | $894 167 | 8 677 419 kr |
Calgary Flames
Spelare | Pos | Kontraktstyp | Cap Hit | Bruttolön (USD) | Bruttolön (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
Jacob Markström | Målvakt | 1-väg | $6 000 000 | $6 000 000 | 58 200 000 kr |
Rasmus Andersson | Back | 1-väg | $4 550 000 | $4 550 000 | 44 135 000 kr |
Mikael Backlund | Forward | 1-väg | $4 500 000 | $4 500 000 | 43 650 000 kr |
Elias Lindholm | Forward | 1-väg | $4 850 000 | $4 850 000 | 47 045 000 kr |
Carolina Hurricanes
Spelare | Pos | Kontraktstyp | Cap Hit | Bruttolön (USD) | Bruttolön (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
Jesper Fast | Forward | 1-väg | $2 400 000 | $2 400 000 | 23 280 000 kr |
Joakim Ryan | Back | 2-väg | $775 000 | $775 000 | 7 517 500 kr |
Colorado Avalanche
Spelare | Pos | Kontraktstyp | Cap Hit | Bruttolön (USD) | Bruttolön (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel Landeskog | Forward | 1-väg | $7 000 000 | $7 000 000 | 67 900 000 kr |
Oskar Olausson | Forward | 2-väg | $925 000 | $925 000 | 8 972 500 kr |
Columbus Blue Jackets
Spelare | Pos | Kontraktstyp | Cap Hit | Bruttolön (USD) | Bruttolön (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
Adam Boqvist | Back | 1-väg | $2 600 000 | $2 500 000 | 24 250 000 kr |
Dallas Stars
Spelare | Pos | Kontraktstyp | Cap Hit | Bruttolön (USD) | Bruttolön (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
Nils Lundkvist | Back | 1-väg | $1 450 000 | $1 450 000 | 14 065 000 kr |
Detroit Red Wings
Spelare | Pos | Kontraktstyp | Cap Hit | Bruttolön (USD) | Bruttolön (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
Jonatan Berggren | Forward | 1-väg | $925 000 | $925 000 | 8 972 500 kr |
Simon Edvinsson | Back | 2-väg | $925 000 | $925 000 | 8 972 500 kr |
Erik Gustafsson | Back | 1-väg | $825 000 | $825 000 | 8 002 500 kr |
William Lagesson | Back | 2-väg | $775 000 | $775 000 | 7 517 500 kr |
Lucas Raymond | Forward | 1-väg | $8 075 000 | $8 075 000 | 78 327 500 kr |
Elmer Söderblom | Forward | 2-väg | $878 333 | $878 333 | 8 518 825 kr |
William Wallinder | Back | 2-väg | $855 000 | $855 000 | 8 293 500 kr |
Albert Johansson | Back | 2-väg | $778 333 | $778 333 | 7 547 825 kr |
Edmonton Oilers
Spelare | Pos | Kontraktstyp | Cap Hit | Bruttolön (USD) | Bruttolön (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
Mattias Ekholm | Back | 1-väg | $6 000 000 | $6 000 000 | 58 200 000 kr |
Mattias Janmark | Forward | 1-väg | $1 450 000 | $1 450 000 | 14 065 000 kr |
Florida Panthers
Spelare | Pos | Kontraktstyp | Cap Hit | Bruttolön (USD) | Bruttolön (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
Gustav Forsling | Back | 1-väg | $2 666 667 | $2 666 667 | 25 866 669 kr |
Tobias Björnfot | Back | 2-väg | $775 000 | $775 000 | 7 517 500 kr |
Adam Boqvist | Back | 1-väg | $775 000 | $775 000 | 7 517 500 kr |
Jesper Boqvist | Forward | 1-väg | $1 500 000 | $1 500 000 | 14 550 000 kr |
Los Angeles Kings
Spelare | Pos | Kontraktstyp | Cap Hit | Bruttolön (USD) | Bruttolön (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
Viktor Arvidsson | Forward | 1-väg | $4 250 000 | $4 250 000 | 41 225 000 kr |
Andreas Englund | Back | 2-väg | $1 000 000 | $1 000 000 | 9 700 000 kr |
Samuel Fagemo | Forward | 2-väg | $775 000 | $775 000 | 7 517 500 kr |
Adrian Kempe | Forward | 1-väg | $5 500 000 | $5 500 000 | 53 350 000 kr |
Minnesota Wild
Spelare | Pos | Kontraktstyp | Cap Hit | Bruttolön (USD) | Bruttolön (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
Jonas Brodin | Back | 1-väg | $6 000 000 | $6 000 000 | 58 200 000 kr |
Joel Eriksson Ek | Forward | 1-väg | $5 250 000 | $5 250 000 | 50 925 000 kr |
Filip Gustavsson | Målvakt | 1-väg | $3 750 000 | $3 750 000 | 36 375 000 kr |
Marcus Johansson | Forward | 1-väg | $2 000 000 | $2 000 000 | 19 400 000 kr |
Liam Öhgren | Forward | 2-väg | $925 000 | $925 000 | 8 972 500 kr |
Jesper Wallstedt | Målvakt | 2-väg | $925 000 | $925 000 | 8 972 500 kr |
Montreal Canadiens
Spelare | Pos | Kontraktstyp | Cap Hit | Bruttolön (USD) | Bruttolön (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
Emil Heineman | Forward | 2-väg | $867 500 | $867 500 | 8 409 750 kr |
Nashville Predators
Spelare | Pos | Kontraktstyp | Cap Hit | Bruttolön (USD) | Bruttolön (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
Filip Forsberg | Forward | 1-väg | $8 500 000 | $8 500 000 | 82 450 000 kr |
Gustav Nyquist | Forward | 1-väg | $3 185 000 | $3 185 000 | 30 894 500 kr |
New Jersey Devils
Spelare | Pos | Kontraktstyp | Cap Hit | Bruttolön (USD) | Bruttolön (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
Jesper Bratt | Forward | 1-väg | $7 875 000 | $7 875 000 | 76 387 500 kr |
New York Islanders
Spelare | Pos | Kontraktstyp | Cap Hit | Bruttolön (USD) | Bruttolön (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
Pierre Engvall | Forward | 1-väg | $3 000 000 | $3 000 000 | 29 100 000 kr |
Simon Holmström | Forward | 1-väg | $863 333 | $863 333 | 8 370 133 kr |
Fredrik Karlström | Forward | 2-väg | $775 000 | $775 000 | 7 517 500 kr |
New York Rangers
Spelare | Pos | Kontraktstyp | Cap Hit | Bruttolön (USD) | Bruttolön (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
Mika Zibanejad | Forward | 1-väg | $8 500 000 | $8 500 000 | 82 450 000 kr |
Ottawa Senators
Spelare | Pos | Kontraktstyp | Cap Hit | Bruttolön (USD) | Bruttolön (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
Anton Forsberg | Målvakt | 1-väg | $2 750 000 | $2 750 000 | 26 675 000 kr |
Philadelphia Flyers
Spelare | Pos | Kontraktstyp | Cap Hit | Bruttolön (USD) | Bruttolön (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
Samuel Ersson | Målvakt | 1-väg | $1 450 000 | $1 450 000 | 14 065 000 kr |
Adam Ginning | Back | 2-väg | $775 000 | $775 000 | 7 517 500 kr |
Olle Lycksell | Forward | 2-väg | $775 000 | $775 000 | 7 517 500 kr |
Pittsburgh Penguins
Spelare | Pos | Kontraktstyp | Cap Hit | Bruttolön (USD) | Bruttolön (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
Erik Karlsson | Back | 1-väg | $11 500 000 | $11 500 000 | 111 550 000 kr |
Rickard Rakell | Forward | 1-väg | $5 000 000 | $5 000 000 | 48 500 000 kr |
Emil Bemström | Forward | 1-väg | $775 000 | $775 000 | 7 517 500 kr |
San Jose Sharks
Spelare | Pos | Kontraktstyp | Cap Hit | Bruttolön (USD) | Bruttolön (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
William Eklund | Forward | 2-väg | $925 000 | $925 000 | 8 972 500 kr |
Carl Grundström | Forward | 1-väg | $1 800 000 | $1 800 000 | 17 460 000 kr |
Alexander Wennberg | Forward | 1-väg | $2 125 000 | $2 125 000 | 20 612 500 kr |
Fabian Zetterlund | Forward | 1-väg | $1 450 000 | $1 450 000 | 14 065 000 kr |
Seattle Kraken
Spelare | Pos | Kontraktstyp | Cap Hit | Bruttolön (USD) | Bruttolön (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
Adam Larsson | Back | 1-väg | $4 000 000 | $4 000 000 | 38 800 000 kr |
André Burakovsky | Forward | 1-väg | $5 500 000 | $5 500 000 | 53 350 000 kr |
St. Louis Blues
Spelare | Pos | Kontraktstyp | Cap Hit | Bruttolön (USD) | Bruttolön (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
Philip Broberg | Back | 1-väg | $1 700 000 | $1 700 000 | 16 490 000 kr |
Oskar Sundqvist | Forward | 1-väg | $775 000 | $775 000 | 7 517 500 kr |
Tampa Bay Lightning
Spelare | Pos | Kontraktstyp | Cap Hit | Bruttolön (USD) | Bruttolön (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
Victor Hedman | Back | 1-väg | $7 875 000 | $7 875 000 | 76 387 500 kr |
Jonas Johansson | Målvakt | 2-väg | $775 000 | $775 000 | 7 517 500 kr |
Hugo Alnefelt | Målvakt | 2-väg | $828 333 | $828 333 | 8 035 631 kr |
Toronto Maple Leafs
Spelare | Pos | Kontraktstyp | Cap Hit | Bruttolön (USD) | Bruttolön (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
William Nylander | Forward | 1-väg | $11 500 000 | $11 500 000 | 111 550 000 kr |
Pontus Holmberg | Forward | 2-väg | $800 000 | $800 000 | 7 760 000 kr |
Calle Järnkrok | Forward | 1-väg | $2 100 000 | $2 100 000 | 20 370 000 kr |
Timothy Liljegren | Back | 1-väg | $1 400 000 | $1 400 000 | 13 580 000 kr |
Alexander Nylander | Forward | 1-väg | $775 000 | $775 000 | 7 517 500 kr |
Vegas Golden Knights
Spelare | Pos | Kontraktstyp | Cap Hit | Bruttolön (USD) | Bruttolön (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
William Karlsson | Forward | 1-väg | $5 900 000 | $5 900 000 | 57 230 000 kr |
Robin Lehner | Målvakt | 1-väg | $5 000 000 | $5 000 000 | 48 500 000 kr |
Victor Olofsson | Forward | 1-väg | $1 075 000 | $1 075 000 | 10 427 500 kr |
Alexander Holtz | Forward | 2-väg | $894 167 | $894 167 | 8 677 419 kr |
Washington Capitals
Spelare | Pos | Kontraktstyp | Cap Hit | Bruttolön (USD) | Bruttolön (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
Nicklas Bäckström | Forward | 1-väg | $9 200 000 | $9 200 000 | 89 240 000 kr |
Rasmus Sandin | Back | 1-väg | $1 400 000 | $1 400 000 | 13 580 000 kr |
Vancouver Canucks
Spelare | Pos | Kontraktstyp | Cap Hit | Bruttolön (USD) | Bruttolön (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
Elias Pettersson | Forward | 1-väg | $11 600 000 | $11 600 000 | 112 520 000 kr |
Nils Höglander | Forward | 1-väg | $1 100 000 | $1 100 000 | 10 670 000 kr |
Marcus Pettersson | Back | 1-väg | $4 025 175 | $4 025 175 | 39 046 198 kr |
Nils Åman | Forward | 1-väg | $775 000 | $775 000 | 7 517 500 kr |
Linus Karlsson | Forward | 1-väg | $775 000 | $775 000 | 7 517 500 kr |
Vilmer Alriksson | Forward | 2-väg | $860 000 | $860 000 | 8 342 000 kr |
Winnipeg Jets
Spelare | Pos | Kontraktstyp | Cap Hit | Bruttolön (USD) | Bruttolön (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
David Gustafsson | Forward | 1-väg | $775 000 | $775 000 | 7 517 500 kr |